Gracilinanus agilis (agile gracile opossum)
Mass: 23.5 g based on Aragona and Marinho-Filho 2009, Semedo et al. 2015, Smith et al. 2012 and Flores et al. 2000
Latitudinal range: -21.1° to -10.8°Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (3), tropical/subtropical savanna (4)
Found in 7 samples
Bolivia: El Refugio Huanchaca Biological Station
Brazil: Sertãozinho (Y10), Emas National Park (live traps), Fazenda Lago Verde, Serra da Canastra National Park (rat traps), Rio Negro farm, Fazenda Aparecida
Size measurements:
| ♀ body mass | 17.8 g | N = 20 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♀ body mass | 22.8 g | N = 21 | Semedo et al. 2015 |
| ♀ body mass | 9.5 g | N = 1 | Smith et al. 2012 |
| ♀ body mass | 11.5 g | N = 1 | Smith et al. 2012 |
| ♂ body mass | 27.8 g | N = 51 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♂ body mass | 28.6 g | N = 27 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ body mass | 13.9 g | N = 9 | Smith et al. 2012 |
| body mass | 12.0 g | N = 2 | Flores et al. 2000 |
| ♀ condylobasal length | 27.35 mm | N = 23 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ condylobasal length | 28.93 mm | N = 30 | Semedo et al. 2015 |
| condyloincisive length | 24.2 mm | N = 3 | Flores et al. 2000 |
| ♀ ear length | 20.9 mm | N = 11 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♀ ear length | 15.8 mm | N = 16 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ ear length | 22.7 mm | N = 43 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♂ ear length | 16.8 mm | N = 16 | Semedo et al. 2015 |
| ear length | 15.7 mm | N = 3 | Flores et al. 2000 |
| ear length | 21 mm | N = 35 | Garcia et al. 2010 |
| ♀ head and body length | 96.0 mm | N = 11 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♀ head and body length | 97.3 mm | N = 21 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ head and body length | 107.9 mm | N = 42 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♂ head and body length | 107.0 mm | N = 22 | Semedo et al. 2015 |
| head and body length | 106 mm | N = 38 | Garcia et al. 2010 |
| ♀ hind foot length | 15.3 mm | N = 10 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♀ hind foot length | 20.6 mm | N = 21 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ hind foot length | 16.4 mm | N = 40 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♂ hind foot length | 20.8 mm | N = 28 | Semedo et al. 2015 |
| hind foot length | 15.3 mm | N = 3 | Flores et al. 2000 |
| hind foot length | 18 mm | N = 37 | Garcia et al. 2010 |
| lower tooth row length | 9.8 mm | N = 5 | Flores et al. 2000 |
| ♀ skull length | 28.3 mm | N = 23 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ skull length | 29.60 mm | N = 30 | Semedo et al. 2015 |
| ♀ skull width | 15.74 mm | N = 22 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ skull width | 16.40 mm | N = 30 | Semedo et al. 2015 |
| skull width | 13.6 mm | N = 6 | Flores et al. 2000 |
| ♀ tail length | 126.9 mm | N = 11 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♀ tail length | 129.3 mm | N = 21 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ tail length | 140.6 mm | N = 43 | Aragona and Marinho-Filho 2009 |
| ♂ tail length | 139.7 mm | N = 28 | Semedo et al. 2015 |
| tail length | 108.0 mm | N = 3 | Flores et al. 2000 |
| tail length | 146 mm | N = 38 | Garcia et al. 2010 |
| total body length | 197.0 mm | N = 3 | Flores et al. 2000 |
| ♀ upper tooth row length | 10.70 mm | N = 23 | Semedo et al. 2015 |
| ♂ upper tooth row length | 10.77 mm | N = 30 | Semedo et al. 2015 |
| upper tooth row length | 9.6 mm | N = 6 | Flores et al. 2000 |
See also Gracilinanus, Gracilinanus emiliae, Gracilinanus microtarsus, Gracilinanus sp.